Salaires

À quelles majorations le salarié peut prétendre en cas d’heures supplémentaires ?

A défaut d’accord d’entreprise, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures ouvrent droit à une majoration légale de salaire de 25% pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.

Quels sont les salaires minima prévus par la convention collective ?

Niveau Au 1-1-2022*  Au 1-7-2022** Au 1-1-2023*** Au 1-10-2023****
E 1 20 841 € 21 393 € 22 249 € 22 714 €
E 2 21 315 € 22 061 € 22 943 € 23 408 €
E 3 21 686 € 22 445 € 23 567 € 24 032 €
AM 1 22 001 € 22 661 € 23 794 € 24 500 €
AM 2 23 744 € 24 218 € 25 187 € 25 187 €
C 1 25 292 € 25 798 € 26 830 € 26 830 €
C 2 33 458 € 33 793 € 35 145 € 35 145 €
C 3 39 866 € 40 265 € 41 876 € 41 876 €
C 4 44 897 € 45 346 € 47 160 € 47 160 €

*Applicable au 5 juin 2022 pour les entreprises non-adhérentes.

**Applicable au 20 octobre 2022 pour les entreprises non-adhérentes.

***Applicable au 29 avril 2023 pour les entreprises non-adhérentes.

****Cet avenant n’a pas encore été étendu.